Services-Educational Services · China
Fundamentaldaten Stand 29.04.2026 (letzte Veröffentlichung)Abgerufen: 02.10.2026, 07:58Ansicht berechnet: 09.10.2026, 01:24
Aus SEC-Berichten; letzte Veröffentlichung 29.04.2026. Periodische Berichte erscheinen nach Periodenende (Status „Verzögert“).
Nicht verfügbar – keine veröffentlichten Daten.
Berichtete Werte je Periode, Quelle je Wert im Tooltip.
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| FY2021 | 2,18 Mrd. CN¥ |
| FY2022 | 531,06 Mio. CN¥ |
| FY2023 | 170,96 Mio. CN¥ |
| FY2024 | 189,21 Mio. CN¥ |
| FY2025 | 106,02 Mio. CN¥ |
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| FY2021 | −1,44 Mrd. CN¥ |
| FY2022 | −177,87 Mio. CN¥ |
| FY2023 | −311,78 Mio. CN¥ |
| FY2024 | −192,93 Mio. CN¥ |
| FY2025 | −154,42 Mio. CN¥ |
| Zeitraum | Wert |
|---|---|
| FY2021 | −1,64 Mrd. CN¥ |
| FY2022 | −466,69 Mio. CN¥ |
| FY2023 | −238,67 Mio. CN¥ |
| FY2024 | −148,59 Mio. CN¥ |
| FY2025 | 30,46 Mio. CN¥ |
Regelbasierter Vergleich mit der Vorperiode und dem Vergleichszeitraum – jede Veränderung mit Quellen.
Deterministisch aus Berichten, Kennzahlen und Ereignissen zusammengestellt – kein Sprachmodell. Jede Aussage ist typisiert, geprüft und belegt.
KI-/regelbasierte Analyse: automatisch erstellt, deterministisch berechnet. Bitte Quellen prüfen.
Keine Anlageberatung. Die Inhalte dienen ausschließlich der Information.